

On 19/05/2013,
you requested for the version in force on 19/05/2013
incorporating all amendments published on or before 19/05/2013.
The closest version currently available is that of 15/09/2012.

SECOND SCHEDULE
Sections 21 and 71
List of registrable basic medical qualifications
First column | Second column | Third column | ||
Country | Body Granting Qualifications | Primary Qualifications | ||
Australia | 1. Faculty of Health Sciences, University of Adelaide | MB BS | ||
2. School of Medicine, Faculty of Health Sciences, The Flinders University of South Australia | MB BS | |||
3. Faculty of Medicine, Dentistry and Health Sciences, University of Melbourne | MB BS, Doctor of Medicine | |||
4. Faculty of Medicine, Nursing and Health Sciences, Monash University | MB BS | |||
5. School of Medicine and Public Health, University of Newcastle | BMed | |||
6. Faculty of Medicine, University of New South Wales | MB BS | |||
7. Faculty of Health Sciences, The University of Queensland Medical School | MB BS | |||
8. Faculty of Medicine, University of Sydney | MB BS | |||
9. Faculty of Health Science, University of Tasmania | MB BS | |||
10. Faculty of Medicine and Dentistry, University of Western Australia | MB BS | |||
11. Australian National University Medical School | MB BS | |||
Austria | 1. Medizinische Universität Wien | Medicinae Universalis Doctor | ||
2. Medizinische Universität Innsbruck | Medicinae Universalis Doctor | |||
Belgium | 1. Faculteit Geneeskunde, Katholieke Universiteit Leuven | Arts (Physician) | ||
Canada | 1. Faculty of Medicine, University of British Columbia | MD | ||
2. Faculty of Medicine, McGill University | MD, CM | |||
3. Faculty of Health Sciences, McMaster University | MD | |||
4. Faculty of Health Sciences, University of Ottawa | MD | |||
5. Faculty of Medicine, Queen’s University | MD | |||
6. Faculty of Medicine, University of Toronto | MD | |||
7. Schulich School of Medicine & Dentistry, University of Western Ontario | MD | |||
8. Faculty of Medicine and Dentistry, University of Alberta | MD | |||
9. Faculté de Médecine, Université de Montréal | MD | |||
10. College of Medicine, University of Saskatchewan | MD | |||
11. Faculté de Médecine, Université Laval | Docteur en medicine | |||
12. Faculté de Médecine, Université de Sherbrooke | Doctorat en medecine/ Medicinae Doctor | |||
13. Faculty of Medicine, Dalhousie University | Doctor of Medicine | |||
14. Faculty of Medicine, University of Calgary | Doctor of Medicine | |||
Denmark | 1. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet | Candidatus Medicinae | ||
Finland | 1. Faculty of Medicine, University of Helsinki | Licenciate in Medicine | ||
France | 1. Faculté de Médecine, Université Louis Pasteur (ULP) Strasbourg | Docteur en Medecine | ||
2. Faculté de Médecine, Université Pierre et Marie Curie (UPMC) Paris (UPMC) | Docteur en Medecine | |||
Germany | 1. Medizinische Fakultät Heidelberg, Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg | Zweiter Abschnitt der Ärztlichen Prüfung | ||
2. Medizinische Fakultät, Ludwig-Maximilians-Universität München | Zweiter Abschnitt der Ärztlichen Prüfung | |||
3. Charité-Universitätsmedizin Berlin | Hochschulabschluss | |||
4. Fachbereich Medizin, Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main | Zweiter Abschnitt der Ärztlichen Prüfung | |||
Hong Kong Special Administrative Region, People’s Republic of China | 1. Faculty of Medicine, Chinese University of Hong Kong | MB ChB | ||
2. Li Ka Shing Faculty of Medicine, University of Hong Kong | MB BS | |||
India | 1. All-India Institute of Medical Sciences | MB BS | ||
2. Christian Medical College, Vellore | MB BS | |||
3. Armed Forces Medical College (AFMC), Maharashtra University of Health Sciences | MB BS | |||
4. Deleted by S 521/2009, wef 30/10/2009. | ||||
5. Jawaharlal Institute of Postgraduate Medical Education & Research (JIPMER), Pondicherry University | MB BS | |||
5A. Jawaharlal Institute of Postgraduate Medical Education & Research (JIPMER), Puducherry | MB BS | |||
6. Lady Hardinge Medical College (New Delhi), University of Delhi | MB BS | |||
7. Grant Medical College (Mumbai), Maharashtra University of Health Sciences | MB BS | |||
8. St. John’s Medical College (Bangalore), Rajiv Gandhi University of Health Sciences | MB BS | |||
9. Madras Medical College (Chennai), Tamil Nadu Dr.M.G.R. Medical University | MB BS | |||
Ireland | 1. Faculty of Health Sciences, University of Dublin (Trinity College) | MB BCh BAO | ||
2. Faculty of Medicine, National University of Ireland, University College Cork | MB BCh BAO | |||
3. Faculty of Medicine, National University of Ireland, University College Dublin | MB BCh BAO | |||
4. Faculty of Medicine and Health Sciences, National University of Ireland, Galway | MB BCh BAO | |||
5. School of Medicine, Royal College of Surgeons in Ireland (National University of Ireland) | MB BCh BAO | |||
Israel | 1. Faculty of Medicine, The Hebrew University of Jerusalem | MD | ||
2. Sackler Faculty of Medicine, Tel Aviv University | MD | |||
Italy | 1. Prima e Seconda Facoltà di Medicina e Chirurgia, Sapienza Università di Roma | Laurea in Medicina e Chirurgia | ||
2. Facoltà di Medicina e Chirurgia , Università degli Studi di Firenze | Laurea in Medicina e Chirurgia | |||
Japan | 1. Faculty of Medicine, University of Tokyo | Igakushi (Bachelor of Medicine) | ||
2. Faculty of Medicine, Kyoto University | Igakushi (Bachelor of Medicine) | |||
3. School of Medicine, Hokkaido University | Igaku (Bachelor of Medicine) | |||
4. School of Medicine, Osaka University | Igaku (Bachelor of Medicine) | |||
5. School of Medicine (Tokyo), Keio University | Igaku (Bachelor of Medicine) | |||
6. Faculty of Medicine, Nagoya University | Igaku (Bachelor of Medicine) | |||
7. Faculty of Medicine (Fukuoka), Kyushu University | Igaku (Bachelor of Medicine) | |||
8. Tokyo Women’s Medical University | Igaku (Bachelor of Medicine) | |||
Malaysia | 1. Faculty of Medicine, Universiti Malaya (Kuala Lumpur) | MB BS | ||
2. Faculty of Medicine, Universiti Kebangsaan Malaysia (Kuala Lumpur) | Doktor Perubatan | |||
Netherlands | 1. Erasmus Medisch Centrum, Erasmus Universiteit Rotterdam | Arts | ||
2. Universitair Medisch Centrum Utrecht | Arts | |||
3. Academisch Medisch Centrum, Universiteit Van Amsterdam | Arts | |||
4. Faculty of Medicine/Leiden University Medical Center, Universiteit Leiden | Arts | |||
New Zealand | 1. Faculty of Medicine and Health Science, University of Auckland | MB ChB | ||
2. Faculty of Medicine, University of Otago | MB ChB | |||
Norway | 1. Det Medisinske Fakultet, Universitetet I Oslo | Candidatus Medicinae | ||
Pakistan | 1. The Aga Khan University Medical College | MB BS | ||
People’s Republic of China | 1. Peking University Health Science Centre (PUHSC) | Master of Medicine, Doctor of Medicine | ||
2. Shanghai Medical College, Fudan University | Doctor of Medicine | |||
3. Peking Union Medical College (PUMC), Tsinghua University | Doctor of Medicine | |||
4. Shanghai Jiao Tong University School of Medicine | Doctor of Medicine | |||
5. Sun Yat-Sen College of Medical Science (Guangdong), Sun Yat-Sen University | Doctor of Medicine | |||
6. Zhejiang University School of Medicine | Master of Medicine, Doctor of Medicine | |||
7. School of Medicine , Wuhan University | Master of Medicine, Doctor of Medicine | |||
8. The West China College of Medicine, Sichuan University | Master of Medicine, Doctor of Medicine | |||
South Korea | 1. College of Medicine, Seoul National University | Hak Sa | ||
2. Yonsei University College of Medicine (Seoul) | Eui-haksa | |||
3. College of Medicine (Seoul), Korea University | Eui-haksa | |||
Spain | 1. Facultad de Medicina, Universidad de Barcelona | Licenciado en Medicina y Cirugía | ||
2. Facultad de Medicina, Universidad Complutense de Madrid | Licenciado en Medicina y Cirugía | |||
Sri Lanka | 1. Faculty of Medicine, University of Colombo | MB BS | ||
Sweden | 1. Karolinska Institutet | Lakarexamen | ||
2. Medicinska Fakulteten, Uppsala Universitet | Lakarexamen | |||
3. Medicinska Fakulteten, Lunds Universitet | Lakarexamen | |||
Switzerland | 1. Medizinische Fakultät, Universität Zürich | Diplome Federal | ||
2. Faculté de Médecine, Université de Genève | Diplome Federal | |||
3. Medizinische Fakultät, Universität Basel | Diplome Federal | |||
4. Medizinische Fakultät, Universität Bern | Diplome Federal | |||
5. Faculté de Médecine, Université de Lausanne (UNIL) | Diplome Federal | |||
Taiwan | 1. College of Medicine (Taipei), National Taiwan University | Doctor of Medicine | ||
2. College of Medicine (Taoyuan), Chang Gung University | Bachelor of Medicine | |||
United Kingdom | 1. Faculty of Medicine and Medical Science, University of Aberdeen | MB ChB | ||
2. College of Medicine and Health Sciences, The Queens University of Belfast | MB ChB | |||
3. School of Medicine, University of Birmingham | MB ChB | |||
4. Faculty of Medicine and Dentistry, University of Bristol | MB ChB | |||
5. School of Clinical Medicine, University of Cambridge | MB BChir | |||
6. Faculty of Medicine and Dentistry, University of Dundee | MB ChB | |||
7. Medical School, University of Edinburgh | MB ChB | |||
8. Faculty of Medicine, University of Glasgow | MB ChB | |||
9. School of Medicine, University of Leeds | MB ChB | |||
10. School of Medicine, University of Leicester | MB ChB | |||
11. Faculty of Medicine, University of Liverpool | MB ChB | |||
12. The University of London Medical Schools, as follows: | ||||
(a) Kings College London School of Medicine | MB BS | |||
(b) Barts and The London Queen Mary’s School of Medicine and Dentistry | MB BS | |||
(c) University College London Medical School — formerly known as Royal Free and University College Medical School | MB BS | |||
(d) St. George’s University of London | MB BS | |||
13. Faculty of Medicine, University of Manchester | MB ChB | |||
14. Faculty of Medical Sciences, University of Newcastle upon Tyne | MB BS | |||
15. Faculty of Medicine and Health Sciences, The University of Nottingham | BMBS | |||
16. Oxford University Medical School | BM BCh | |||
17. Faculty of Medicine and Biomedical Sciences, University of Sheffield | MB ChB | |||
18. Faculty of Medicine, University of Southampton | BM | |||
19. Medical School, University of St. Andrews | MB ChB | |||
20. College of Medicine, University of Wales | MB BCh | |||
21. School of Medicine, Imperial College London | MB BS | |||
22. School of Medicine, Cardiff University | MB BCh | |||
United States of America | 1. Baylor College of Medicine | MD | ||
2. David Geffen School of Medicine, University of California at Los Angeles | MD | |||
3. School of Medicine, University of California at San Diego | MD | |||
4. San Francisco School of Medicine, University of California | MD | |||
5. Pritzker School of Medicine, University of Chicago | MD | |||
6. Columbia University College of Physicians and Surgeons (New York) | MD | |||
7. Cornell University Medical College (New York) | MD | |||
8. Duke University School of Medicine | MD | |||
9. Emory University School of Medicine | MD | |||
10. Harvard Medical School | MD | |||
11. The Johns Hopkins University School of Medicine | MD | |||
12. Mayo Medical School | MD | |||
13. University of Michigan Medical School (Ann Arbor) | MD | |||
14. University of Pennsylvania School of Medicine | MD | |||
15 University of Pittsburgh School of Medicine | MD | |||
16. Stanford University School of Medicine | MD | |||
17. University of Texas Southwestern Medical School at Dallas | MD | |||
18. Vanderbilt University School of Medicine | MD | |||
19. University of Washington School of Medicine (Seattle) | MD | |||
20. Washington University School of Medicine (St. Louis) | MD | |||
21. Yale University Medical School | MD | |||
22. Case Western Reserve University School of Medicine | MD | |||
23. University of Wisconsin Medical School (Madison) | MD | |||
24. Roy J. & Lucille A. Carver College of Medicine at University of Iowa | MD | |||
25. Feinberg School of Medicine, Northwestern University | MD | |||
26. School of Medicine, University of Alabama | MD | |||
27. School of Medicine, Boston University | MD | |||
28. School of Medicine, University of North Carolina, Chapel Hill | MD | |||
29. School of Medicine, University of Virginia | MD | |||
30. School of Medicine, University of Colorado | MD | |||
31. School of Medicine and Dentistry, University of Rochester | MD | |||
32. Mount Sinai School of Medicine, New York University | MD | |||
33. Dartmouth Medical School | Doctor of Medicine | |||
34. New York University School of Medicine | Doctor of Medicine | |||
35. Oregon Health and Science University School of Medicine | Doctor of Medicine | |||
36. The Ohio State University College of Medicine | Doctor of Medicine | |||
37. Keck School of Medicine of the University of Southern California | Doctor of Medicine | |||
38. Warren Alpert Medical School of Brown University – formerly known as Brown Medical School | Doctor of Medicine |
[S 521/2009 wef 30/10/2009]







