

On 26/05/2013,
you requested for the version in force on 26/05/2013
incorporating all amendments published on or before 26/05/2013.
The closest version currently available is that of 01/01/2013.

SECOND SCHEDULE
Regulations 2 (3) and 4
Minimum sum for members who have attained or will attain the age of 55 years on or after 1st July 1995 but before 1st July 2004.
First column | Second column | Third column | Fourth column |
Date on which member attains the age of 55 years | Minimum sum | Minimum cash component | Maximum charge or pledge component |
(a) On or after 1st July 1995 but before 1st July 1996 | $40,000 | $4,000 | $36,000 |
(b) On or after 1st July 1996 but before 1st July 1997 | $45,000 | $8,000 | $37,000 |
(c) On or after 1st July 1997 but before 1st July 1998 | $50,000 | $12,000 | $38,000 |
(d) On or after 1st July 1998 but before 1st July 1999 | $55,000 | $16,000 | $39,000 |
(e) On or after 1st July 1999 but before 1st July 2000 | $60,000 | $20,000 | $40,000 |
(f) On or after 1st July 2000 but before 1st July 2001 | $65,000 | $25,000 | $40,000 |
(g) On or after 1st July 2001 but before 1st July 2002 | $70,000 | $30,000 | $40,000 |
(h) On or after 1st July 2002 but before 1st July 2003 | $75,000 | $35,000 | $40,000 |
(i) On or after 1st July 2003 but before 1st July 2004 | $80,000 | $40,000 | $40,000 |







