

On 21/05/2013,
you requested for the version in force on 21/05/2013
incorporating all amendments published on or before 21/05/2013.
The closest version currently available is that of 29/08/2008.

No. S 421
Planning Act
Planning (Development Charges) (Amendment No. 3) Rules 2008
In exercise of the powers conferred by section 40(1) of the Planning Act, the Minister for National Development hereby makes the following Rules:
1. These Rules may be cited as the Planning (Development Charges) (Amendment No. 3) Rules 2008 and shall come into operation on 1st September 2008.
2. Part II of the First Schedule to the Planning (Development Charges) Rules (R 5) is deleted and the following Part substituted therefor:
“Part II
Table of Development Charge Rates Per Square Metre
Geographical Sectors | Use Groups | |||||||||
A | B1 | B2 | C | D | E | F | G | H | I | |
1 | $8,400 | $2,240 | $8,050 | $3,990 | $504 | $840 | $10 | — | $1 | $11,784 |
2 | $7,700 | $2,240 | $7,350 | $3,990 | $504 | $840 | $10 | — | $1 | $10,784 |
3 | $6,300 | $2,240 | $5,950 | $4,480 | $504 | $840 | $10 | — | $1 | $8,784 |
4 | $4,900 | $2,240 | $4,550 | $4,200 | $504 | $840 | $10 | — | $1 | $6,784 |
5 | $8,400 | $2,240 | $8,050 | $4,760 | $504 | $840 | $10 | — | $1 | $11,784 |
6 | $8,400 | $2,240 | $8,050 | $4,760 | $504 | $840 | $10 | — | $1 | $11,784 |
7 | $7,000 | $2,240 | $6,650 | $3,990 | $504 | $840 | $10 | — | $1 | $9,784 |
8 | $6,300 | $2,240 | $5,950 | $3,780 | $504 | $840 | $10 | — | $1 | $8,784 |
9 | $6,300 | $2,240 | $5,950 | $3,780 | $504 | $840 | $10 | — | $1 | $8,784 |
10 | $5,600 | $2,240 | $4,550 | $3,780 | $504 | $840 | $10 | — | $1 | $7,784 |
11 | $8,400 | $2,240 | $8,050 | $4,760 | $504 | $840 | $10 | — | $1 | $11,784 |
12 | $8,400 | $2,240 | $8,050 | $4,760 | $504 | $840 | $10 | — | $1 | $11,784 |
13 | $6,300 | $2,240 | $5,950 | $3,780 | $504 | $840 | $10 | — | $1 | $8,784 |
14 | $6,300 | $2,240 | $5,950 | $3,780 | $504 | $840 | $10 | — | $1 | $8,784 |
15 | $4,900 | $2,240 | $4,550 | $3,780 | $504 | $840 | $10 | — | $1 | $6,784 |
16 | $4,900 | $2,240 | $4,550 | $3,780 | $504 | $840 | $10 | — | $1 | $6,784 |
17 | $4,900 | $2,240 | $4,550 | $3,780 | $504 | $840 | $10 | — | $1 | $6,784 |
18 | $4,200 | $2,240 | $4,550 | $3,780 | $504 | $840 | $10 | — | $1 | $5,784 |
19 | $5,600 | $2,240 | $6,650 | $3,990 | $546 | $840 | $10 | — | $1 | $7,766 |
20 | $5,600 | $2,240 | $5,250 | $3,990 | $546 | $840 | $10 | — | $1 | $7,766 |
21 | $5,600 | $2,240 | $5,250 | $3,990 | $546 | $840 | $10 | — | $1 | $7,766 |
22 | $3,150 | $2,240 | $5,250 | $3,780 | $504 | $840 | $10 | — | $1 | $4,284 |
23 | $7,000 | $2,240 | $6,650 | $4,480 | $504 | $840 | $10 | — | $1 | $9,784 |
24 | $4,900 | $2,240 | $4,550 | $4,200 | $504 | $840 | $10 | — | $1 | $6,784 |
25 | $3,500 | $2,100 | $3,220 | $3,500 | $504 | $840 | $10 | — | $1 | $4,784 |
26 | $3,500 | $2,100 | $3,220 | $3,500 | $504 | $840 | $10 | — | $1 | $4,784 |
27 | $3,500 | $2,100 | $3,220 | $3,500 | $504 | $840 | $10 | — | $1 | $4,784 |
28 | $2,800 | $1,960 | $2,660 | $2,800 | $504 | $840 | $10 | — | $1 | $3,784 |
29 | $2,800 | $1,960 | $2,660 | $2,800 | $504 | $840 | $10 | — | $1 | $3,784 |
30 | $2,800 | $1,960 | $2,660 | $2,800 | $504 | $840 | $10 | — | $1 | $3,784 |
31 | $2,800 | $1,960 | $2,660 | $2,800 | $504 | $840 | $10 | — | $1 | $3,784 |
32 | $2,800 | $2,100 | $2,660 | $2,800 | $504 | $840 | $10 | — | $1 | $3,784 |
33 | $2,800 | $2,100 | $2,940 | $2,800 | $504 | $840 | $10 | — | $1 | $3,784 |
34 | $3,150 | $2,170 | $5,250 | $3,500 | $504 | $840 | $10 | — | $1 | $4,284 |
35 | $3,150 | $2,310 | $6,650 | $3,990 | $504 | $840 | $10 | — | $1 | $4,284 |
36 | $2,800 | $2,310 | $8,050 | $3,990 | $504 | $840 | $10 | — | $1 | $3,784 |
37 | $4,550 | $2,310 | $9,800 | $4,480 | $504 | $840 | $10 | — | $1 | $6,284 |
38 | $3,500 | $4,200 | $9,800 | $4,480 | $504 | $840 | $10 | — | $1 | $4,784 |
39 | $3,500 | $5,950 | $14,000 | $4,760 | $504 | $840 | $10 | — | $1 | $4,784 |
40 | $3,500 | $4,200 | $11,200 | $4,760 | $504 | $840 | $10 | — | $1 | $4,784 |
41 | $11,900 | $2,800 | $11,200 | $5,250 | $504 | $840 | $10 | — | $1 | $16,784 |
42 | $13,300 | $4,550 | $12,600 | $5,600 | $504 | $840 | $10 | — | $1 | $18,784 |
43 | $7,000 | $4,550 | $12,600 | $5,250 | $504 | $840 | $10 | — | $1 | $9,784 |
44 | $3,500 | $4,900 | $12,600 | $4,620 | $504 | $840 | $10 | — | $1 | $4,784 |
45 | $3,500 | $4,200 | $12,600 | $4,620 | $504 | $840 | $10 | — | $1 | $4,784 |
46 | $3,500 | $3,500 | $10,500 | $3,500 | $504 | $840 | $10 | — | $1 | $4,784 |
47 | $3,500 | $3,500 | $10,500 | $3,500 | $504 | $840 | $10 | — | $1 | $4,784 |
48 | $3,360 | $3,150 | $8,400 | $3,500 | $546 | $840 | $10 | — | $1 | $4,566 |
49 | $3,150 | $1,820 | $4,550 | $2,800 | $546 | $840 | $10 | — | $1 | $4,266 |
50 | $2,660 | $2,030 | $3,850 | $2,660 | $504 | $840 | $10 | — | $1 | $3,584 |
51 | $3,850 | $1,750 | $3,850 | $2,800 | $700 | $840 | $10 | — | $1 | $5,200 |
52 | $2,240 | $1,680 | $3,850 | $2,450 | $700 | $840 | $10 | — | $1 | $2,900 |
53 | $2,380 | $1,750 | $3,150 | $2,100 | $700 | $840 | $10 | — | $1 | $3,100 |
54 | $2,100 | $1,680 | $2,310 | $1,750 | $700 | $840 | $10 | — | $1 | $2,700 |
55 | $2,100 | $1,680 | $2,310 | $1,750 | $700 | $840 | $10 | — | $1 | $2,700 |
56 | $2,100 | $1,680 | $2,310 | $1,750 | $700 | $840 | $10 | — | $1 | $2,700 |
57 | $2,100 | $1,680 | $1,960 | $1,750 | $700 | $840 | $10 | — | $1 | $2,700 |
58 | $2,380 | $1,960 | $3,850 | $2,450 | $700 | $840 | $10 | — | $1 | $3,100 |
59 | $2,940 | $1,820 | $4,060 | $2,800 | $630 | $840 | $10 | — | $1 | $3,930 |
60 | $4,900 | $2,030 | $5,250 | $3,150 | $504 | $840 | $10 | — | $1 | $6,784 |
61 | $4,550 | $2,800 | $8,400 | $3,150 | $504 | $840 | $10 | — | $1 | $6,284 |
62 | $4,550 | $4,200 | $8,400 | $3,150 | $504 | $840 | $10 | — | $1 | $6,284 |
63 | $2,800 | $3,850 | $5,950 | $2,940 | $504 | $840 | $10 | — | $1 | $3,784 |
64 | $2,030 | $3,850 | $3,850 | $2,660 | $504 | $840 | $10 | — | $1 | $2,684 |
65 | $2,800 | $4,550 | $5,950 | $2,940 | $504 | $840 | $10 | — | $1 | $3,784 |
66 | $2,800 | $5,600 | $8,400 | $4,200 | $504 | $840 | $10 | — | $1 | $3,784 |
67 | $3,500 | $7,000 | $11,200 | $4,620 | $504 | $840 | $10 | — | $1 | $4,784 |
68 | $2,450 | $4,550 | $8,050 | $3,500 | $504 | $840 | $10 | — | $1 | $3,284 |
69 | $2,450 | $4,550 | $8,050 | $3,500 | $504 | $840 | $10 | — | $1 | $3,284 |
70 | $3,500 | $5,600 | $11,200 | $4,200 | $546 | $840 | $10 | — | $1 | $4,766 |
71 | $2,940 | $2,800 | $7,350 | $4,200 | $546 | $840 | $10 | — | $1 | $3,966 |
72 | $2,450 | $2,170 | $3,570 | $2,100 | $735 | $840 | $10 | — | $1 | $3,185 |
73 | $2,450 | $1,820 | $2,940 | $2,100 | $840 | $840 | $10 | — | $1 | $3,140 |
74 | $2,450 | $1,820 | $2,940 | $2,100 | $840 | $840 | $10 | — | $1 | $3,140 |
75 | $2,450 | $1,820 | $2,940 | $2,100 | $840 | $840 | $10 | — | $1 | $3,140 |
76 | $2,450 | $1,890 | $4,550 | $2,100 | $595 | $840 | $10 | — | $1 | $3,245 |
77 | $2,450 | $1,820 | $2,660 | $2,100 | $840 | $840 | $10 | — | $1 | $3,140 |
78 | $2,450 | $1,820 | $3,570 | $2,100 | $840 | $840 | $10 | — | $1 | $3,140 |
79 | $2,450 | $1,820 | $2,940 | $2,100 | $840 | $840 | $10 | — | $1 | $3,140 |
80 | $3,360 | $1,820 | $3,850 | $2,100 | $840 | $840 | $10 | — | $1 | $4,440 |
81 | $2,450 | $1,820 | $2,940 | $2,100 | $840 | $840 | $10 | — | $1 | $3,140 |
82 | $2,450 | $1,820 | $3,570 | $2,100 | $840 | $840 | $10 | — | $1 | $3,140 |
83 | $2,450 | $1,820 | $3,570 | $2,100 | $840 | $840 | $10 | — | $1 | $3,140 |
84 | $2,450 | $1,820 | $2,940 | $2,100 | $840 | $840 | $10 | — | $1 | $3,140 |
85 | $2,450 | $1,820 | $3,570 | $2,100 | $840 | $840 | $10 | — | $1 | $3,140 |
86 | $2,450 | $1,820 | $4,550 | $2,100 | $840 | $840 | $10 | — | $1 | $3,140 |
87 | $2,450 | $1,820 | $2,940 | $2,100 | $840 | $840 | $10 | — | $1 | $3,140 |
88 | $5,600 | $2,380 | $6,020 | $3,990 | $840 | $840 | $10 | — | $1 | $7,640 |
89 | $2,450 | $2,030 | $3,570 | $2,100 | $504 | $840 | $10 | — | $1 | $3,284 |
90 | $2,450 | $2,030 | $3,570 | $2,100 | $504 | $840 | $10 | — | $1 | $3,284 |
91 | $2,380 | $3,850 | $5,600 | $1,750 | $504 | $840 | $10 | — | $1 | $3,184 |
92 | $2,800 | $2,450 | $3,570 | $2,100 | $504 | $665 | $10 | — | $1 | $3,784 |
93 | $2,800 | $2,450 | $3,570 | $2,100 | $504 | $665 | $10 | — | $1 | $3,784 |
94 | $3,500 | $2,800 | $4,550 | $2,100 | $504 | $665 | $10 | — | $1 | $4,784 |
95 | $2,660 | $2,450 | $3,220 | $1,750 | $504 | $665 | $10 | — | $1 | $3,584 |
96 | $2,520 | $2,450 | $3,850 | $1,750 | $504 | $665 | $10 | $34 | $1 | $3,384 |
97 | $2,310 | $2,450 | $2,660 | $1,750 | $504 | $665 | $10 | $34 | $1 | $3,084 |
98 | $3,500 | $1,890 | $1,960 | $1,750 | $665 | $665 | $10 | $34 | $1 | $4,715 |
99 | $1,820 | $1,680 | $1,750 | $1,750 | $595 | $665 | $10 | $34 | $1 | $2,345 |
100 | $1,960 | $1,610 | $1,750 | $1,260 | $336 | $665 | $10 | $34 | $1 | $2,656 |
101 | $2,590 | $1,890 | $1,960 | $1,750 | $700 | $665 | $10 | $34 | $1 | $3,400 |
102 | $2,100 | $1,610 | $1,820 | $2,240 | $770 | $665 | $10 | $34 | $1 | $2,670 |
103 | $3,500 | $2,100 | $3,360 | $1,750 | $770 | $665 | $10 | $34 | $1 | $4,670 |
104 | $2,800 | $2,100 | $3,150 | $1,750 | $630 | $665 | $10 | $34 | $1 | $3,730 |
105 | $2,310 | $1,890 | $2,940 | $1,750 | $560 | $665 | $10 | $34 | $1 | $3,060 |
106 | $1,680 | $1,470 | $1,680 | $1,260 | $322 | $665 | $10 | $34 | $1 | $2,262 |
107 | $2,310 | $1,890 | $2,940 | $1,750 | $630 | $665 | $10 | $34 | $1 | $3,030 |
108 | $2,660 | $4,900 | $6,650 | $2,100 | $630 | $665 | $10 | $34 | $1 | $3,530 |
109 | $2,660 | $4,200 | $5,600 | $2,100 | $560 | $665 | $10 | $34 | $1 | $3,560 |
110 | $3,360 | $3,500 | $5,600 | $2,100 | $560 | $665 | $10 | $34 | $1 | $4,560 |
111 | $2,800 | $1,890 | $3,570 | $1,750 | $910 | $665 | $10 | $34 | $1 | $3,610 |
112 | $2,240 | $1,890 | $2,940 | $1,750 | $490 | $665 | $10 | $34 | $1 | $2,990 |
113 | $1,960 | $1,890 | $1,960 | $1,750 | $385 | $665 | $10 | $34 | $1 | $2,635 |
114 | $1,960 | $1,400 | $1,680 | $1,260 | $280 | $665 | $10 | $34 | $1 | $2,680 |
115 | $1,960 | $1,470 | $1,680 | $1,260 | $301 | $665 | $10 | $34 | $1 | $2,671 |
116 | $980 | $910 | $980 | $980 | $210 | $350 | $10 | $34 | $1 | $1,310 |
117 | $2,800 | $5,250 | $11,900 | $4,200 | $210 | $350 | $10 | $34 | $1 | $3,910 |
118 | $980 | $910 | $980 | $980 | $210 | $350 | $10 | $34 | $1 | $1,310”. |
3. The Second Schedule to the Planning (Development Charges) Rules is deleted and the following Schedule substituted therefor:
[G.N. Nos. S 756/2007; S 107/2008; S 337/2008]
[ND 265/5-68 Vol. 26 (T 81); AG/LEG/SL/232/2005/2 Vol. 3]





