

On 23/05/2013,
you requested for the version in force on 23/05/2013
incorporating all amendments published on or before 23/05/2013.
The closest version currently available is that of 31/08/2006.

No. S 512
Planning Act
Planning (Development Charges) (Amendment No. 3) Rules 2006
In exercise of the powers conferred by section 40(1) of the Planning Act, the Minister for National Development hereby makes the following Rules:
1. These Rules may be cited as the Planning (Development Charges) (Amendment No. 3) Rules 2006 and shall come into operation on 1st September 2006.
2. Part II of the First Schedule to the Planning (Development Charges) Rules (R 5) is deleted and the following Part substituted therefor:
“Part II
Table of Development Charge Rates Per Square Metre
Geographical Sectors | Use Groups | |||||||||
A | B1 | B2 | C | D | E | F | G | H | I | |
1 | $2,250 | $1,400 | $2,100 | $1,050 | $310 | $600 | $7 | — | $1 | $4,190 |
2 | $2,050 | $1,400 | $1,950 | $1,050 | $310 | $600 | $7 | — | $1 | $3,790 |
3 | $2,050 | $1,400 | $1,950 | $1,400 | $310 | $600 | $7 | — | $1 | $3,790 |
4 | $1,900 | $1,400 | $1,700 | $1,250 | $310 | $600 | $7 | — | $1 | $3,490 |
5 | $2,800 | $1,400 | $2,100 | $1,500 | $310 | $600 | $7 | — | $1 | $5,290 |
6 | $2,400 | $1,400 | $2,100 | $1,400 | $310 | $600 | $7 | — | $1 | $4,490 |
7 | $1,950 | $1,400 | $1,950 | $1,050 | $310 | $600 | $7 | — | $1 | $3,590 |
8 | $1,600 | $1,400 | $1,700 | $1,050 | $310 | $600 | $7 | — | $1 | $2,890 |
9 | $1,600 | $1,400 | $1,700 | $1,050 | $310 | $600 | $7 | — | $1 | $2,890 |
10 | $1,550 | $1,400 | $1,700 | $1,250 | $310 | $600 | $7 | — | $1 | $2,790 |
11 | $2,350 | $1,400 | $2,100 | $1,500 | $310 | $600 | $7 | — | $1 | $4,390 |
12 | $2,350 | $1,400 | $2,100 | $1,500 | $310 | $600 | $7 | — | $1 | $4,390 |
13 | $1,900 | $1,400 | $1,900 | $1,250 | $310 | $600 | $7 | — | $1 | $3,490 |
14 | $1,800 | $1,400 | $1,800 | $1,250 | $310 | $600 | $7 | — | $1 | $3,290 |
15 | $1,750 | $1,400 | $1,650 | $1,350 | $310 | $600 | $7 | — | $1 | $3,190 |
16 | $1,700 | $1,400 | $1,650 | $1,250 | $310 | $600 | $7 | — | $1 | $3,090 |
17 | $1,900 | $1,400 | $1,650 | $1,250 | $310 | $600 | $7 | — | $1 | $3,490 |
18 | $1,650 | $1,400 | $1,650 | $1,250 | $310 | $600 | $7 | — | $1 | $2,990 |
19 | $1,950 | $1,400 | $3,100 | $1,350 | $340 | $600 | $7 | — | $1 | $3,560 |
20 | $2,050 | $1,400 | $2,000 | $1,350 | $340 | $600 | $7 | — | $1 | $3,760 |
21 | $1,950 | $1,400 | $1,950 | $1,350 | $340 | $600 | $7 | — | $1 | $3,560 |
22 | $1,600 | $1,400 | $3,000 | $1,400 | $310 | $600 | $7 | — | $1 | $2,890 |
23 | $2,800 | $1,400 | $3,400 | $1,650 | $310 | $600 | $7 | — | $1 | $5,290 |
24 | $1,800 | $1,400 | $1,800 | $1,400 | $310 | $600 | $7 | — | $1 | $3,290 |
25 | $1,650 | $1,300 | $1,650 | $1,250 | $310 | $600 | $7 | — | $1 | $2,990 |
26 | $1,700 | $1,300 | $1,650 | $1,250 | $310 | $600 | $7 | — | $1 | $3,090 |
27 | $1,800 | $1,300 | $1,650 | $1,250 | $310 | $600 | $7 | — | $1 | $3,290 |
28 | $1,350 | $1,200 | $1,250 | $1,150 | $310 | $600 | $7 | — | $1 | $2,390 |
29 | $1,350 | $1,200 | $1,250 | $1,150 | $310 | $600 | $7 | — | $1 | $2,390 |
30 | $1,400 | $1,200 | $1,250 | $1,150 | $310 | $600 | $7 | — | $1 | $2,490 |
31 | $1,400 | $1,200 | $1,250 | $1,150 | $310 | $600 | $7 | — | $1 | $2,490 |
32 | $1,400 | $1,300 | $1,300 | $1,200 | $310 | $600 | $7 | — | $1 | $2,490 |
33 | $1,350 | $1,300 | $1,550 | $1,150 | $310 | $600 | $7 | — | $1 | $2,390 |
34 | $1,350 | $1,350 | $2,100 | $1,300 | $310 | $600 | $7 | — | $1 | $2,390 |
35 | $1,350 | $1,450 | $3,100 | $1,700 | $310 | $600 | $7 | — | $1 | $2,390 |
36 | $1,450 | $1,450 | $3,000 | $2,100 | $310 | $600 | $7 | — | $1 | $2,590 |
37 | $1,700 | $1,450 | $3,750 | $2,350 | $310 | $600 | $7 | — | $1 | $3,090 |
38 | $1,600 | $2,400 | $3,750 | $2,050 | $310 | $600 | $7 | — | $1 | $2,890 |
39 | $1,700 | $3,150 | $6,000 | $2,450 | $310 | $600 | $7 | — | $1 | $3,090 |
40 | $1,600 | $2,250 | $4,250 | $2,250 | $310 | $600 | $7 | — | $1 | $2,890 |
41 | $4,750 | $1,450 | $4,750 | $2,650 | $310 | $600 | $7 | — | $1 | $9,190 |
42 | $5,000 | $2,650 | $5,000 | $3,000 | $310 | $600 | $7 | — | $1 | $9,690 |
43 | $2,150 | $2,650 | $5,000 | $2,600 | $310 | $600 | $7 | — | $1 | $3,990 |
44 | $1,650 | $2,650 | $5,000 | $2,200 | $310 | $600 | $7 | — | $1 | $2,990 |
45 | $1,650 | $2,250 | $4,750 | $2,200 | $310 | $600 | $7 | — | $1 | $2,990 |
46 | $1,550 | $1,850 | $4,000 | $1,750 | $310 | $600 | $7 | — | $1 | $2,790 |
47 | $1,550 | $1,850 | $4,000 | $1,700 | $310 | $600 | $7 | — | $1 | $2,790 |
48 | $1,550 | $1,850 | $3,300 | $1,400 | $340 | $600 | $7 | — | $1 | $2,760 |
49 | $1,250 | $1,200 | $1,500 | $1,200 | $340 | $600 | $7 | — | $1 | $2,160 |
50 | $1,350 | $1,350 | $1,950 | $1,400 | $310 | $600 | $7 | — | $1 | $2,390 |
51 | $1,500 | $1,150 | $1,350 | $1,200 | $425 | $600 | $7 | — | $1 | $2,575 |
52 | $1,150 | $1,100 | $1,350 | $1,100 | $425 | $600 | $7 | — | $1 | $1,875 |
53 | $1,250 | $1,150 | $1,350 | $1,050 | $425 | $600 | $7 | — | $1 | $2,075 |
54 | $1,100 | $1,100 | $1,150 | $1,050 | $425 | $600 | $7 | — | $1 | $1,775 |
55 | $1,100 | $1,100 | $1,150 | $1,050 | $425 | $600 | $7 | — | $1 | $1,775 |
56 | $1,100 | $1,100 | $1,150 | $1,050 | $425 | $600 | $7 | — | $1 | $1,775 |
57 | $1,150 | $1,100 | $1,300 | $1,050 | $425 | $600 | $7 | — | $1 | $1,875 |
58 | $1,250 | $1,250 | $1,600 | $1,200 | $425 | $600 | $7 | — | $1 | $2,075 |
59 | $1,500 | $1,200 | $1,600 | $1,200 | $390 | $600 | $7 | — | $1 | $2,610 |
60 | $1,800 | $1,300 | $2,000 | $1,400 | $310 | $600 | $7 | — | $1 | $3,290 |
61 | $1,800 | $1,500 | $2,500 | $1,400 | $310 | $600 | $7 | — | $1 | $3,290 |
62 | $1,750 | $2,350 | $3,100 | $1,400 | $310 | $600 | $7 | — | $1 | $3,190 |
63 | $1,450 | $2,000 | $2,300 | $1,500 | $310 | $600 | $7 | — | $1 | $2,590 |
64 | $1,050 | $1,950 | $1,900 | $1,150 | $310 | $600 | $7 | — | $1 | $1,790 |
65 | $1,450 | $2,300 | $2,300 | $1,400 | $310 | $600 | $7 | — | $1 | $2,590 |
66 | $1,600 | $3,000 | $3,750 | $2,050 | $310 | $600 | $7 | — | $1 | $2,890 |
67 | $1,600 | $3,450 | $4,750 | $2,050 | $310 | $600 | $7 | — | $1 | $2,890 |
68 | $1,350 | $2,500 | $3,000 | $1,650 | $310 | $600 | $7 | — | $1 | $2,390 |
69 | $1,350 | $2,500 | $3,000 | $1,400 | $310 | $600 | $7 | — | $1 | $2,390 |
70 | $1,550 | $2,950 | $4,000 | $1,900 | $340 | $600 | $7 | — | $1 | $2,760 |
71 | $1,550 | $1,700 | $2,400 | $1,900 | $340 | $600 | $7 | — | $1 | $2,760 |
72 | $1,250 | $1,450 | $1,700 | $1,200 | $425 | $600 | $7 | — | $1 | $2,075 |
73 | $1,300 | $1,200 | $1,500 | $1,200 | $450 | $600 | $7 | — | $1 | $2,150 |
74 | $1,300 | $1,200 | $1,500 | $1,150 | $450 | $600 | $7 | — | $1 | $2,150 |
75 | $1,300 | $1,200 | $1,500 | $1,150 | $450 | $600 | $7 | — | $1 | $2,150 |
76 | $1,250 | $1,250 | $1,500 | $1,150 | $360 | $600 | $7 | — | $1 | $2,140 |
77 | $1,250 | $1,200 | $1,250 | $1,150 | $450 | $600 | $7 | — | $1 | $2,050 |
78 | $1,250 | $1,200 | $1,500 | $1,150 | $450 | $600 | $7 | — | $1 | $2,050 |
79 | $1,250 | $1,200 | $1,500 | $1,150 | $450 | $600 | $7 | — | $1 | $2,050 |
80 | $1,550 | $1,200 | $1,850 | $1,150 | $450 | $600 | $7 | — | $1 | $2,650 |
81 | $1,250 | $1,200 | $1,500 | $1,150 | $450 | $600 | $7 | — | $1 | $2,050 |
82 | $1,250 | $1,200 | $1,500 | $1,150 | $450 | $600 | $7 | — | $1 | $2,050 |
83 | $1,300 | $1,200 | $1,500 | $1,150 | $450 | $600 | $7 | — | $1 | $2,150 |
84 | $1,250 | $1,200 | $1,500 | $1,150 | $450 | $600 | $7 | — | $1 | $2,050 |
85 | $1,250 | $1,200 | $1,500 | $1,150 | $450 | $600 | $7 | — | $1 | $2,050 |
86 | $1,250 | $1,200 | $1,500 | $1,150 | $450 | $600 | $7 | — | $1 | $2,050 |
87 | $1,250 | $1,200 | $1,500 | $1,150 | $450 | $600 | $7 | — | $1 | $2,050 |
88 | $2,000 | $1,500 | $2,100 | $1,100 | $450 | $600 | $7 | — | $1 | $3,550 |
89 | $1,400 | $1,350 | $1,450 | $1,100 | $310 | $600 | $7 | — | $1 | $2,490 |
90 | $1,400 | $1,350 | $1,450 | $1,100 | $310 | $600 | $7 | — | $1 | $2,490 |
91 | $1,250 | $2,100 | $2,100 | $1,000 | $310 | $600 | $7 | — | $1 | $2,190 |
92 | $1,400 | $1,350 | $1,600 | $1,100 | $310 | $475 | $7 | — | $1 | $2,490 |
93 | $1,450 | $1,300 | $1,600 | $1,100 | $310 | $475 | $7 | — | $1 | $2,590 |
94 | $1,450 | $1,700 | $2,050 | $1,100 | $310 | $475 | $7 | — | $1 | $2,590 |
95 | $1,450 | $1,300 | $1,650 | $1,000 | $310 | $475 | $7 | — | $1 | $2,590 |
96 | $1,300 | $1,300 | $1,700 | $1,000 | $310 | $475 | $7 | $24 | $1 | $2,290 |
97 | $1,250 | $1,300 | $1,500 | $1,000 | $310 | $475 | $7 | $24 | $1 | $2,190 |
98 | $1,700 | $1,200 | $1,200 | $900 | $380 | $475 | $7 | $24 | $1 | $3,020 |
99 | $1,100 | $1,050 | $1,100 | $750 | $355 | $475 | $7 | $24 | $1 | $1,845 |
100 | $1,150 | $1,000 | $1,100 | $600 | $215 | $475 | $7 | $24 | $1 | $2,085 |
101 | $1,250 | $1,200 | $1,300 | $950 | $360 | $475 | $7 | $24 | $1 | $2,140 |
102 | $1,250 | $1,000 | $1,100 | $1,200 | $425 | $475 | $7 | $24 | $1 | $2,075 |
103 | $1,500 | $1,250 | $1,450 | $1,050 | $425 | $475 | $7 | $24 | $1 | $2,575 |
104 | $1,500 | $1,200 | $1,500 | $1,050 | $360 | $475 | $7 | $24 | $1 | $2,640 |
105 | $1,250 | $1,150 | $1,300 | $850 | $325 | $475 | $7 | $24 | $1 | $2,175 |
106 | $1,000 | $950 | $1,000 | $550 | $190 | $475 | $7 | $24 | $1 | $1,810 |
107 | $1,200 | $1,150 | $1,150 | $950 | $340 | $475 | $7 | $24 | $1 | $2,060 |
108 | $1,400 | $2,500 | $2,600 | $1,200 | $340 | $475 | $7 | $24 | $1 | $2,460 |
109 | $1,400 | $2,100 | $2,000 | $1,200 | $340 | $475 | $7 | $24 | $1 | $2,460 |
110 | $1,400 | $1,850 | $1,850 | $1,200 | $340 | $475 | $7 | $24 | $1 | $2,460 |
111 | $1,350 | $1,200 | $1,550 | $1,000 | $475 | $475 | $7 | $24 | $1 | $2,225 |
112 | $1,200 | $1,150 | $1,450 | $850 | $275 | $475 | $7 | $24 | $1 | $2,125 |
113 | $1,150 | $1,150 | $1,200 | $800 | $250 | $475 | $7 | $24 | $1 | $2,050 |
114 | $1,100 | $900 | $1,000 | $550 | $145 | $475 | $7 | $24 | $1 | $2,055 |
115 | $1,100 | $950 | $1,000 | $550 | $165 | $475 | $7 | $24 | $1 | $2,035 |
116 | $600 | $550 | $600 | $550 | $145 | $250 | $7 | $24 | $1 | $1,055 |
117 | $1,250 | $2,350 | $3,500 | $1,500 | $145 | $250 | $7 | $24 | $1 | $2,355 |
118 | $650 | $550 | $600 | $550 | $145 | $250 | $7 | $24 | $1 | $1,155”. |
[G.N. Nos. S 82/2000; S 391/2000; S 109/2001; S 417/2001; S99/2002; S 436/2002; S 101/2003; S 413/2003; S 82/2004; S 520/2004; S 656/2004; S100/2005; S 569/2005; S 128/2006; S 479/2006]
[ND 265/5-68 (T9); AG/LEG/SL/232/2005/2 Vol. 1]



