

On 19/05/2013,
you requested for the version in force on 19/05/2013
incorporating all amendments published on or before 19/05/2013.
The closest version currently available is that of 31/08/1999.

No. S 373
Planning Act
Planning (Development Charges) (Amendment) Rules 1999
In exercise of the powers conferred by section 40 of the Planning Act, the Minister for National Development hereby makes the following Rules:
1. These Rules may be cited as the Planning (Development Charges) (Amendment) Rules 1999 and shall come into operation on 1st September 1999.
2. Part II of the First Schedule to the Planning (Development Charges) Rules 1998 (G.N. No. S 174/98) is deleted and the following Part substituted therefor:
“Part II
Table of Development Charge Rates Per Square Metre
Geographical Sectors | USE GROUP | |||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | |
1 | $4,100 | $1,400 | $1,150 | $500 | $600 | $7 | — | $1 |
2 | $3,400 | $1,400 | $1,150 | $500 | $600 | $7 | — | $1 |
3 | $2,650 | $1,400 | $1,150 | $500 | $600 | $7 | — | $1 |
4 | $2,250 | $1,400 | $1,150 | $550 | $600 | $7 | — | $1 |
5 | $3,250 | $1,400 | $1,150 | $500 | $600 | $7 | — | $1 |
6 | $3,400 | $1,400 | $1,150 | $500 | $600 | $7 | — | $1 |
7 | $3,600 | $1,400 | $1,150 | $500 | $600 | $7 | — | $1 |
8 | $2,850 | $1,400 | $1,150 | $550 | $600 | $7 | — | $1 |
9 | $2,850 | $1,400 | $1,150 | $550 | $600 | $7 | — | $1 |
10 | $2,400 | $1,400 | $1,150 | $550 | $600 | $7 | — | $1 |
11 | $2,250 | $1,400 | $1,150 | $500 | $600 | $7 | — | $1 |
12 | $2,250 | $1,400 | $1,150 | $500 | $600 | $7 | — | $1 |
13 | $2,250 | $1,400 | $1,150 | $500 | $600 | $7 | — | $1 |
14 | $2,250 | $1,400 | $1,150 | $500 | $600 | $7 | — | $1 |
15 | $2,050 | $1,600 | $1,500 | $550 | $600 | $7 | — | $1 |
16 | $2,050 | $1,500 | $1,400 | $550 | $600 | $7 | — | $1 |
17 | $3,000 | $1,500 | $1,400 | $550 | $600 | $7 | — | $1 |
18 | $1,850 | $1,500 | $1,400 | $550 | $600 | $7 | — | $1 |
19 | $2,100 | $2,000 | $1,500 | $600 | $600 | $7 | — | $1 |
20 | $2,100 | $1,700 | $1,500 | $550 | $600 | $7 | — | $1 |
21 | $2,250 | $1,700 | $1,500 | $550 | $600 | $7 | — | $1 |
22 | $2,050 | $2,250 | $1,650 | $550 | $600 | $7 | — | $1 |
23 | $2,650 | $2,600 | $1,800 | $500 | $600 | $7 | — | $1 |
24 | $2,250 | $1,800 | $1,850 | $500 | $600 | $7 | — | $1 |
25 | $1,850 | $1,700 | $1,700 | $500 | $600 | $7 | — | $1 |
26 | $1,800 | $1,550 | $1,600 | $500 | $600 | $7 | — | $1 |
27 | $1,850 | $1,550 | $1,600 | $500 | $600 | $7 | — | $1 |
28 | $1,650 | $1,400 | $1,450 | $550 | $600 | $7 | — | $1 |
29 | $1,650 | $1,400 | $1,450 | $550 | $600 | $7 | — | $1 |
30 | $1,650 | $1,400 | $1,450 | $550 | $600 | $7 | — | $1 |
31 | $1,650 | $1,400 | $1,450 | $550 | $600 | $7 | — | $1 |
32 | $1,650 | $1,500 | $1,450 | $550 | $600 | $7 | — | $1 |
33 | $1,700 | $1,700 | $1,300 | $500 | $600 | $7 | — | $1 |
34 | $1,850 | $1,850 | $1,750 | $500 | $600 | $7 | — | $1 |
35 | $2,050 | $2,250 | $1,850 | $500 | $600 | $7 | — | $1 |
36 | $2,250 | $3,000 | $2,350 | $500 | $600 | $7 | — | $1 |
37 | $2,850 | $3,400 | $2,600 | $500 | $600 | $7 | — | $1 |
38 | $2,600 | $3,400 | $2,300 | $500 | $600 | $7 | — | $1 |
39 | $2,850 | $4,250 | $2,750 | $500 | $600 | $7 | — | $1 |
40 | $2,650 | $3,250 | $2,500 | $500 | $600 | $7 | — | $1 |
41 | $3,750 | $3,550 | $3,450 | $500 | $600 | $7 | — | $1 |
42 | $4,100 | $3,750 | $3,650 | $500 | $600 | $7 | — | $1 |
43 | $3,600 | $4,000 | $3,050 | $500 | $600 | $7 | — | $1 |
44 | $2,600 | $3,550 | $2,450 | $500 | $600 | $7 | — | $1 |
45 | $2,600 | $3,550 | $2,450 | $500 | $600 | $7 | — | $1 |
46 | $2,100 | $2,650 | $1,950 | $550 | $600 | $7 | — | $1 |
47 | $2,250 | $2,650 | $1,850 | $550 | $600 | $7 | — | $1 |
48 | $2,100 | $2,500 | $1,650 | $600 | $600 | $7 | — | $1 |
49 | $1,500 | $1,400 | $1,350 | $600 | $600 | $7 | — | $1 |
50 | $1,850 | $2,000 | $1,550 | $500 | $600 | $7 | — | $1 |
51 | $1,700 | $1,400 | $1,400 | $850 | $600 | $7 | — | $1 |
52 | $1,550 | $1,500 | $1,400 | $950 | $600 | $7 | — | $1 |
53 | $1,400 | $1,300 | $1,250 | $850 | $600 | $7 | — | $1 |
54 | $1,400 | $1,300 | $1,250 | $900 | $600 | $7 | — | $1 |
55 | $1,400 | $1,300 | $1,250 | $950 | $600 | $7 | — | $1 |
56 | $1,400 | $1,300 | $1,250 | $950 | $600 | $7 | — | $1 |
57 | $1,400 | $1,400 | $1,250 | $900 | $600 | $7 | — | $1 |
58 | $1,550 | $1,500 | $1,300 | $850 | $600 | $7 | — | $1 |
59 | $1,550 | $1,500 | $1,350 | $900 | $600 | $7 | — | $1 |
60 | $2,450 | $2,400 | $1,750 | $500 | $600 | $7 | — | $1 |
61 | $1,900 | $2,400 | $1,750 | $500 | $600 | $7 | — | $1 |
62 | $1,500 | $1,500 | $1,250 | $500 | $600 | $7 | — | $1 |
63 | $2,400 | $2,400 | $1,650 | $500 | $600 | $7 | — | $1 |
64 | $2,700 | $3,400 | $2,300 | $500 | $600 | $7 | — | $1 |
65 | $2,000 | $2,500 | $1,800 | $500 | $600 | $7 | — | $1 |
66 | $1,900 | $2,200 | $1,700 | $500 | $600 | $7 | — | $1 |
67 | $2,500 | $3,200 | $2,200 | $700 | $600 | $7 | — | $1 |
68 | $1,600 | $1,600 | $1,400 | $800 | $600 | $7 | — | $1 |
69 | $1,600 | $1,600 | $1,400 | $900 | $600 | $7 | — | $1 |
70 | $1,600 | $1,500 | $1,250 | $900 | $600 | $7 | — | $1 |
71 | $1,600 | $1,500 | $1,250 | $900 | $600 | $7 | — | $1 |
72 | $1,600 | $1,500 | $1,250 | $700 | $600 | $7 | — | $1 |
73 | $1,600 | $1,500 | $1,250 | $900 | $600 | $7 | — | $1 |
74 | $1,600 | $1,500 | $1,250 | $900 | $600 | $7 | — | $1 |
75 | $1,600 | $1,500 | $1,250 | $900 | $600 | $7 | — | $1 |
76 | $1,600 | $1,500 | $1,250 | $900 | $600 | $7 | — | $1 |
77 | $1,600 | $1,500 | $1,250 | $900 | $600 | $7 | — | $1 |
78 | $1,600 | $1,500 | $1,250 | $900 | $600 | $7 | — | $1 |
79 | $1,600 | $1,500 | $1,250 | $900 | $600 | $7 | — | $1 |
80 | $1,600 | $1,500 | $1,250 | $900 | $600 | $7 | — | $1 |
81 | $1,600 | $1,500 | $1,250 | $900 | $600 | $7 | — | $1 |
82 | $1,600 | $1,500 | $1,250 | $900 | $600 | $7 | — | $1 |
83 | $1,600 | $1,500 | $1,250 | $900 | $600 | $7 | — | $1 |
84 | $1,750 | $1,700 | $1,200 | $850 | $600 | $7 | — | $1 |
85 | $1,500 | $1,500 | $1,200 | $500 | $600 | $7 | — | $1 |
86 | $1,500 | $1,500 | $1,200 | $500 | $600 | $7 | — | $1 |
87 | $1,500 | $2,150 | $1,050 | $500 | $600 | $7 | — | $1 |
88 | $1,600 | $1,550 | $1,200 | $500 | $600 | $7 | — | $1 |
89 | $1,500 | $2,150 | $1,150 | $500 | $600 | $7 | — | $1 |
90 | $1,600 | $1,550 | $1,050 | $500 | $475 | $7 | — | $1 |
91 | $1,650 | $1,600 | $1,050 | $550 | $475 | $7 | $24 | $1 |
92 | $1,500 | $1,450 | $950 | $600 | $475 | $7 | $24 | $1 |
93 | $1,200 | $1,200 | $800 | $500 | $475 | $7 | $24 | $1 |
94 | $1,000 | $950 | $650 | $400 | $475 | $7 | $24 | $1 |
95 | $1,500 | $1,450 | $1,000 | $850 | $475 | $7 | $24 | $1 |
96 | $1,600 | $1,000 | $1,100 | $1,050 | $475 | $7 | $24 | $1 |
97 | $1,700 | $1,550 | $1,150 | $900 | $475 | $7 | $24 | $1 |
98 | $1,700 | $1,550 | $1,150 | $700 | $475 | $7 | $24 | $1 |
99 | $1,250 | $1,250 | $900 | $600 | $475 | $7 | $24 | $1 |
100 | $1,000 | $900 | $600 | $400 | $475 | $7 | $24 | $1 |
101 | $1,400 | $1,350 | $1,000 | $700 | $475 | $7 | $24 | $1 |
102 | $2,200 | $2,150 | $1,400 | $700 | $475 | $7 | $24 | $1 |
103 | $1,500 | $1,500 | $1,050 | $950 | $475 | $7 | $24 | $1 |
104 | $1,300 | $1,250 | $900 | $750 | $475 | $7 | $24 | $1 |
105 | $1,150 | $1,150 | $850 | $600 | $475 | $7 | $24 | $1 |
106 | $1,000 | $900 | $600 | $350 | $475 | $7 | $24 | $1 |
107 | $1,000 | $900 | $600 | $400 | $475 | $7 | $24 | $1 |
108 | $350 | $300 | $300 | $220 | $190 | $7 | $24 | $1 ”. |
[G.N. No. S 454/98]
[ND 202/1-8 Vol. 19; AG/LEG/SL/232/97/1 Vol. 1]



