

On 20/06/2013,
you requested for the version in force on 20/06/2013
incorporating all amendments published on or before 20/06/2013.
The closest version currently available is that of 30/09/2004.

FIRST SCHEDULE
Catchment Area Park
All those pieces of land situated in the Mukim of Toa Payoh, Ulu Kalang, Mandai, Sembawang, Pandan, Kranji, Lim Chu Kang, Pulau Tekong, Tuas, Bajau, Peng Kang, South Seletar, North Seletar, Ulu Bedok and Bukit Timah in the Republic of Singapore forming parts of the Public Utilities Board Catchment Area and described as follows:
Location | Lot No. | Mukim | Approximate Area in Square Metres | |||
MacRitchie Reservoir Park | 5941 | Toa Payoh XVII | 116,140 | |||
116 | Toa Payoh XVII | 13,280 | ||||
MacRitchie Reservoir | 5941 | Toa Payoh XVII | 972,200 | |||
155pt | Ulu Kalang XV | 79,000 | ||||
Upper Seletar Reservoir | 187pt | Mandai XIV | 2,436,200 | |||
875pt | Sembawang XIII | 696,100 | ||||
877pt | Sembawang XIII | 36,400 | ||||
Upper Seletar Reservoir Park | Un-numbered Lot | Sembawang XIII | 1,408 | |||
99963pt | Sembawang XIII | 5,582 | ||||
187pt | Mandai XIV | 244,671 | ||||
875pt | Sembawang XIII | 19,400 | ||||
877pt | Sembawang XIII | 7,340 | ||||
Pandan Reservoir | 136-2pt | Pandan V | ) ) ) ) ) ) | 1,691,600 | ||
136-15pt | Pandan V | |||||
136-16pt | Pandan V | |||||
136-17 | Pandan V | |||||
Kranji Reservoir | P 1969pt | Kranji XI | 9,200 | |||
172pt | Kranji XI | 12,600 | ||||
P 1940pt | Kranji XI | 6,000 | ||||
P 1939pt | Kranji XI | 10,000 | ||||
173pt | Kranji XI | 500 | ||||
P 1429pt | Kranji XI | 30,700 | ||||
P 1439pt | Kranji XI | 300 | ||||
11-2pt | Kranji XI | 2,600 | ||||
P 1852pt | Kranji XI | 3,400 | ||||
P 1882pt | Kranji XI | 3,600 | ||||
P 1881pt | Kranji XI | 500 | ||||
P 1870pt | Kranji XI | 300 | ||||
P 1878pt | Kranji XI | 11,400 | ||||
P 1877pt | Kranji XI | 5,600 | ||||
1pt | Kranji XI | 57,800 | ||||
P 1893pt | Kranji XI | 800 | ||||
P 1894pt | Kranji XI | 600 | ||||
P 1815pt | Kranji XI | 300 | ||||
P 1816pt | Kranji XI | 5,200 | ||||
Kranji Reservoir | P 1817pt | Kranji XI | 300 | |||
Formerly Sungei Kranji, Sungei Kadut, Sungei Peng Siang and Sungei Tengah | ) ) ) ) ) ) | Kranji XI | 2,846,200 | |||
Un-numbered lot between Lot 87-4 and Lot 86 | Kranji XI | 14,800 | ||||
Kranji Dam | Kranji XI | 24,100 | ||||
87-8pt | Kranji XI | 25,700 | ||||
87-4pt | Kranji XI | 2,800 | ||||
P 699 | Lim Chu Kang XII | 11,600 | ||||
P 2849pt | Lim Chu Kang XII | 3,600 | ||||
P 2850pt | Lim Chu Kang XII | 3,600 | ||||
P 2851pt | Lim Chu Kang XII | 2,000 | ||||
P 685pt | Lim Chu Kang XII | 700 | ||||
P 2856pt | Lim Chu Kang XII | 300 | ||||
P 2857pt | Lim Chu Kang XII | 7,200 | ||||
135pt | Lim Chu Kang XII | 4,000 | ||||
294pt | Lim Chu Kang XII | 300 | ||||
301pt | Lim Chu Kang XII | 2,000 | ||||
300pt | Lim Chu Kang XII | 1,800 | ||||
307pt | Lim Chu Kang XII | 600 | ||||
306pt | Lim Chu Kang XII | 300 | ||||
P 673pt | Lim Chu Kang XII | 6,400 | ||||
P 663pt | Lim Chu Kang XII | 2,800 | ||||
P 672pt | Lim Chu Kang XII | 3,700 | ||||
P 671pt | Lim Chu Kang XII | 8,600 | ||||
P 670pt | Lim Chu Kang XII | 2,000 | ||||
P 669pt | Lim Chu Kang XII | 8,400 | ||||
P 668pt | Lim Chu Kang XII | 800 | ||||
P 667pt | Lim Chu Kang XII | 4,400 | ||||
P 666pt | Lim Chu Kang XII | 8,400 | ||||
P 665pt | Lim Chu Kang XII | 10,900 | ||||
P 664pt | Lim Chu Kang XII | 4,600 | ||||
177pt | Lim Chu Kang XII | 2,400 | ||||
176pt | Lim Chu Kang XII | 2,800 | ||||
179pt | Lim Chu Kang XII | 600 | ||||
175pt | Lim Chu Kang XII | 100 | ||||
167pt | Lim Chu Kang XII | 200 | ||||
164pt | Lim Chu Kang XII | 600 | ||||
162pt | Lim Chu Kang XII | 700 | ||||
161pt | Lim Chu Kang XII | 400 | ||||
160pt | Lim Chu Kang XII | 400 | ||||
166pt | Lim Chu Kang XII | 400 | ||||
170pt | Lim Chu Kang XII | 2,800 | ||||
168pt | Lim Chu Kang XII | 1,300 | ||||
591pt | Lim Chu Kang XII | 1,000 | ||||
100-2pt | Lim Chu Kang XII | 85,500 | ||||
100-4pt | Lim Chu Kang XII | 2,000 | ||||
100-6pt | Lim Chu Kang XII | 27,300 | ||||
100-3pt | Lim Chu Kang XII | 36,500 | ||||
142pt | Lim Chu Kang XII | 1,200 | ||||
P 1636pt | Lim Chu Kang XII | 1,300 | ||||
145pt | Lim Chu Kang XII | 9,800 | ||||
156pt | Lim Chu Kang XII | 400 | ||||
P 749pt | Lim Chu Kang XII | 4,800 | ||||
679pt | Lim Chu Kang XII | 800 | ||||
PC 4 | Lim Chu Kang XII | 88,300 | ||||
187-1pt | Lim Chu Kang XII | 9,600 | ||||
9 pt | Lim Chu Kang XII | 1,788,840 | ||||
868pt | Lim Chu Kang XII | 282,510 | ||||
852 | Lim Chu Kang XII | 12,050 | ||||
Formerly Sungei Kranji, Sungei Jelutong, Sungei Sawa, Sungei Simpang Mak Wai, Sungei Apek, Sungei Kangkar and Sungei Tengah | ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) | Lim Chu Kang XII | 2,351,300 | |||
Un-numbered lot between P 2850 and P 699 | Lim Chu Kang XII | 36,300 | ||||
Un-numbered lot between Lots 135 and 2857 | Lim Chu Kang XII | 13,500 | ||||
Kranji Dam | Lim Chu Kang XII | 19,700 | ||||
Upper Peirce Reservoir Park | 155pt | Ulu Kalang XV | 111,100 | |||
Upper Peirce Reservoir | 155pt | Ulu Kalang XV | 2,558,800 | |||
187pt | Mandai XIV | 12,400 | ||||
66pt | Bukit Timah XVI | 450,200 | ||||
Lower Peirce Reservoir | 155pt | Ulu Kalang XV | 609,500 | |||
99686M | Ulu Kalang XV | 44,600 | ||||
Lower Peirce Reservoir Park | 155pt | Ulu Kalang XV | 50,950 | |||
99686M | Ulu Kalang XV | 14,285 | ||||
Pulau Tekong Reservoir | 17-1 | Pulau Tekong XXIII | 44,000 | |||
17-6 | Pulau Tekong XXIII | 37,800 | ||||
P 2697 | Pulau Tekong XXIII | 10,000 | ||||
78-1 | Pulau Tekong XXIII | 4,500 | ||||
6772 | Pulau Tekong XXIII | 1,400 | ||||
9 | Pulau Tekong XXIII | 1,500 | ||||
12303 | Pulau Tekong XXIII | 6,000 | ||||
15 | Pulau Tekong XXIII | 8,200 | ||||
17-4 | Pulau Tekong XXIII | 13,000 | ||||
17-3 | Pulau Tekong XXIII | 13,000 | ||||
16 | Pulau Tekong XXIII | 8,100 | ||||
17-2 | Pulau Tekong XXIII | 10,100 | ||||
17-5 | Pulau Tekong XXIII | 17,300 | ||||
State Reserve between Lots 263-12 and 263-14 | Pulau Tekong XXIII | 1,000 | ||||
263-12 | Pulau Tekong XXIII | 1,400 | ||||
State Reserve between Lots 263-12 and 263-15 | Pulau Tekong XXIII | 300 | ||||
253 | Pulau Tekong XXIII | 50 | ||||
20 | Pulau Tekong XXIII | 30 | ||||
257 | Pulau Tekong XXIII | 6,900 | ||||
21-6 | Pulau Tekong XXIII | 12,600 | ||||
21-2 | Pulau Tekong XXIII | 7,500 | ||||
6914 | Pulau Tekong XXIII | 4,800 | ||||
33 | Pulau Tekong XXIII | 2,500 | ||||
32 | Pulau Tekong XXIII | 15,300 | ||||
31 | Pulau Tekong XXIII | 43,200 | ||||
25 | Pulau Tekong XXIII | 1,700 | ||||
26 | Pulau Tekong XXIII | 6,700 | ||||
24-3 | Pulau Tekong XXIII | 12,500 | ||||
24-4 | Pulau Tekong XXIII | 7,000 | ||||
28 | Pulau Tekong XXIII | 2,700 | ||||
27 | Pulau Tekong XXIII | 10,900 | ||||
267-4 | Pulau Tekong XXIII | 11,500 | ||||
34 | Pulau Tekong XXIII | 5,900 | ||||
7012 | Pulau Tekong XXIII | 2,800 | ||||
273 | Pulau Tekong XXIII | 200 | ||||
274-1 | Pulau Tekong XXIII | 900 | ||||
35 | Pulau Tekong XXIII | 3,800 | ||||
275-1 | Pulau Tekong XXIII | 2,200 | ||||
State Reserve between lots 275-2 and 275-1 | Pulau Tekong XXIII | 600 | ||||
36 | Pulau Tekong XXIII | 8,700 | ||||
37 | Pulau Tekong XXIII | 13,600 | ||||
State Reserve between Lots 263-4 and 38 | Pulau Tekong XXIII | 1,300 | ||||
263-4 | Pulau Tekong XXIII | 38,800 | ||||
38 | Pulau Tekong XXIII | 45,100 | ||||
263-8 | Pulau Tekong XXIII | 9,900 | ||||
263-3 | Pulau Tekong XXIII | 39,300 | ||||
P 2638 | Pulau Tekong XXIII | 12,600 | ||||
74 | Pulau Tekong XXIII | 5,300 | ||||
73 | Pulau Tekong XXIII | 1,800 | ||||
39-4 | Pulau Tekong XXIII | 1,900 | ||||
263-14 | Pulau Tekong XXIII | 10,100 | ||||
263-15 | Pulau Tekong XXIII | 7,800 | ||||
State Reserve between Lots 263-14 and 263-15 | Pulau Tekong XXIII | 500 | ||||
263-2 | Pulau Tekong XXIII | 96,400 | ||||
258 | Pulau Tekong XXIII | 10,900 | ||||
259 | Pulau Tekong XXIII | 7,900 | ||||
263-1 | Pulau Tekong XXIII | 99,100 | ||||
75 | Pulau Tekong XXIII | 36,800 | ||||
275-2 | Pulau Tekong XXIII | 1,200 | ||||
Tengeh Reservoir | 53-31pt | Tuas VII | 14,800 | |||
802pt | Tuas VII | 584,400 | ||||
State land | Tuas VII | 74,500 | ||||
33-16pt | Bajau VIII | 20,900 | ||||
33-12pt | Bajau VIII | 3,600 | ||||
15pt | Bajau VIII | 13,700 | ||||
46-2pt | Bajau VIII | 800 | ||||
33-22pt | Bajau VIII | 913,700 | ||||
33-15pt | Bajau VIII | 1,300 | ||||
51-1pt | Bajau VIII | 6,300 | ||||
State Reserve | Bajau VIII | 500 | ||||
Jurong Lake | 3321 | Pandan V | 10,000 | |||
4276pt | Pandan V | 334,900 | ||||
4276pt | Peng Kang VI | 368,800 | ||||
1783 | Peng Kang VI | 3,600 | ||||
1784 | Peng Kang VI | 1,800 | ||||
Lower Seletar Reservoir | 118-1pt | South Seletar XX | 525,300 | |||
118-4pt | South Seletar XX | 16,300 | ||||
Formerly Pulau Seletar Mati | South Seletar XX | 15,800 | ||||
59-7pt | North Seletar XIX | 2,900 | ||||
59-7pt | North Seletar XIX | 5,600 | ||||
59-7pt | North Seletar XIX | 2,800 | ||||
89-2pt | North Seletar XIX | 400 | ||||
89-2pt | North Seletar XIX | 15,700 | ||||
14-8pt | North Seletar XIX | 47,000 | ||||
14-8pt | North Seletar XIX | 22,700 | ||||
14-8pt | North Seletar XIX | 42,200 | ||||
State Reserve | North Seletar XIX | 11,800 | ||||
State Reserve | North Seletar XIX | 8,600 | ||||
State Reserve | North Seletar XIX | 9,000 | ||||
59-7pt | North Seletar XIX | 267,400 | ||||
59-7pt | North Seletar XIX | 376,700 | ||||
59-7pt | North Seletar XIX | 28,600 | ||||
1167pt | North Seletar XIX | 16,100 | ||||
78pt | North Seletar XIX | 18,600 | ||||
1004pt | South Seletar XX | 122,300 | ||||
1043pt | South Seletar XX | 4,500 | ||||
Formerly Sungei Puaka | South Seletar XX | 16,400 | ||||
139-2pt | South Seletar XX | 53,500 | ||||
139-2pt | South Seletar XX | 80,600 | ||||
119-4pt | South Seletar XX | 93,400 | ||||
State Reserve | South Seletar XX | 2,600 | ||||
77pt | South Seletar XX | 400 | ||||
78pt | South Seletar XX | 400 | ||||
79-1pt | South Seletar XX | 1,500 | ||||
79-2pt | South Seletar XX | 1,100 | ||||
Formerly Sungei Seletar | North Seletar XIX | ) ) ) ) | 1,857,800 | |||
Sungei Seletar | South Seletar XX | |||||
Bedok Reservoir | 59-1pt | Ulu Bedok XXVIII | 17,900 | |||
59-2pt | Ulu Bedok XXVIII | 37,200 | ||||
59-3pt | Ulu Bedok XXVIII | 62,700 | ||||
44pt | Ulu Bedok XXVIII | 102,900 | ||||
874pt | Ulu Bedok XXVIII | 33,300 | ||||
58pt | Ulu Bedok XXVIII | 84,400 | ||||
314 | Ulu Bedok XXVIII | 15,800 | ||||
Bedok Reservoir | 315 | Ulu Bedok XXVIII | 7,000 | |||
316 | Ulu Bedok XXVIII | 300 | ||||
63-3 | Ulu Bedok XXVIII | 13,400 | ||||
63-2 | Ulu Bedok XXVIII | 42,300 | ||||
63-1 | Ulu Bedok XXVIII | 18,600 | ||||
80 | Ulu Bedok XXVIII | 33,200 | ||||
45pt | Ulu Bedok XXVIII | 85,000 | ||||
3054pt | Ulu Bedok XXVIII | 6,800 | ||||
218pt | Ulu Bedok XXVIII | 33,600 | ||||
3018pt | Ulu Bedok XXVIII | 99,600 | ||||
196pt | Ulu Bedok XXVIII | 70,500 | ||||
61pt | Ulu Bedok XXVIII | 7,400 | ||||
62 | Ulu Bedok XXVIII | 22,500 | ||||
128 | Ulu Bedok XXVIII | 5,400 | ||||
124 | Ulu Bedok XXVIII | 9,600 | ||||
125 | Ulu Bedok XXVIII | 15,400 | ||||
126 | Ulu Bedok XXVIII | 17,900 | ||||
272pt | Ulu Bedok XXVIII | 4,500 | ||||
127pt | Ulu Bedok XXVIII | 16,300 | ||||
66pt | Ulu Bedok XXVIII | 2,500 | ||||
67pt | Ulu Bedok XXVIII | 13,500 | ||||
70pt | Ulu Bedok XXVIII | 3,200 | ||||
200pt | Ulu Bedok XXVIII | 44,200 | ||||
202 | Ulu Bedok XXVIII | 6,300 | ||||
State Reserve | Ulu Bedok XXVIII | 30,800 | ||||
Yishun Pond | 2449 | North Seletar XIX | 68,000 | |||
Sungei Pang Sua Pond | 1310pt | Mandai XIV | 33,340 | |||
Sungei Mandai Kechil Pond | 3640pt | Sembawang XIII | 30,504 | |||
The boundaries of these areas are more particularly delineated and edged blue and green in Drawing No. WE 11/2000, 12971/6 Sheets 1 and 2, 12972/4 Sheets 1 to 4, 13367/70, 3/79A, 4/79, 14398A/72, 14414A/15, 14375A/95, 14386A/39, WE 89066-RV-UPEI, WE 89065-RV-LPEI, WE 90013-RV-SELE(A), WE 92002-PS-SELE Sheet 01/37, WE 90014-RV-LPEI, WE 87003-MD-DE Sheet 1A/43, WE 91033-RV-MACR and WE 14404/112 filed at the Water Department, Public Utilities Board, Singapore.



