

On 24/05/2013,
you requested for the version in force on 24/05/2013
incorporating all amendments published on or before 24/05/2013.
The closest version currently available is that of 06/02/2012.

THE SCHEDULE
Minimum sum for members who have attained the age of 55 years before 1st July 1995.
First column | Second column | |
Date on which a member attains the age of 55 years | Minimum sum | |
(a) On or after 1st January 1987 but before 31st March 1989 | $30,000 | |
(b) On or after 1st April 1989 but before 31st March 1990 | $30,900 | |
(c) On or after 1st April 1990 but before 31st March 1991 | $31,600 | |
(d) On or after 1st April 1991 but before 31st March 1992 | $32,700 | |
(e) On or after 1st April 1992 but before 31st March 1993 | $33,800 | |
(f) On or after 1st April 1993 but before 31st March 1994 | $34,600 | |
(g) On or after 1st April 1994 but before 1st July 1995 | $35,400 |







