

On 20/05/2013,
you requested for the version in force on 20/05/2013
incorporating all amendments published on or before 20/05/2013.
The closest version currently available is that of 20/12/2005.

30. The First, Second and Third Schedules to the principal Act are repealed and the following Schedules substituted therefor:
“FIRST SCHEDULE
Sections 3(2) and 6 (1), (5), (6) and (7)
DEFINITIONS OF UNITS OF MEASUREMENT (metric units)
Part I
Measurement of Length
Kilometre | = | 1000 metres |
Metre | = | The metre as defined under the Convention of the Metre 1875 |
Decimetre | = | 1/10 metre |
Centimetre | = | 1/100 metre |
Millimetre | = | 1/1000 metre. |
Part II
Measurement of Area
Hectare | = | 100 ares |
Dekare | = | 10 ares |
Are | = | 100 square metres |
Square metre | = | A superficial area equal to that of a square each side of which measures one metre |
Square decimeter | = | 1/100 square metre |
Square centimeter | = | 1/100 square decimeter |
Square millimeter | = | 1/100 square centimetre. |
Part III
Measurement of Volume
Cubic metre | = | A volume equal to that of a cube each edge of which measures one metre |
Cubic decimeter | = | 1/1000 cubic metre |
Cubic centimeter | = | 1/1000 cubic decimeter |
Part IV
Measurement of Capacity
Hectolitre | = | 100 litres |
Litre | = | 1/1000 cubic metre |
Decilitre | = | 1/10 litre |
Centilitre | = | 1/100 litre |
Millilitre | = | 1/1000 litre. |
Part V
Measurement of Mass or Weight
Metric ton | = | 1000 kilograms |
Quintal | = | 100 kilograms |
Kilogram | = | The kilogram as defined under the Convention of the Metre 1875 |
Hectogram | = | 1/10 kilogram |
Gram | = | 1/1000 kilogram |
Carat (metric) | = | 1/5 gram |
Milligram | = | 1/1000 gram. |
SECOND SCHEDULE
Section 4(3), (6) and (7)
MEASURES AND WEIGHTS (metric system)
Part I
Linear Measure
Measures of — | ||
20 metres | 100 millimetres | |
10 metres | 50 millimetres | |
2 metres | 20 millimetres | |
1 metre | 10 millimetres | |
500 millimetres | 1 decimetre | |
200 millimetres | 1 centimetre. | |
Part II
Measures of Volume
Measures of — | ||
any multiple of 1 cubic decimetre in cubic form | 100 millilitres | |
10 litres | 50 millilitres | |
5 litres | 20 millilitres | |
2 litres | 10 millilitres | |
1 litre | 5 millilitres | |
500 millilitres | 2 millilitres | |
200 millilitres | 1 millilitre. | |
Part III
Weights
1. Weights of — | ||
1000 kilograms | 4 grams | |
500 kilograms | 3 grams | |
250 kilograms | 2 grams | |
100 kilograms | 1 gram | |
50 kilograms | 500 milligrams | |
20 kilograms | 400 milligrams | |
15 kilograms | 300 milligrams | |
10 kilograms | 200 milligrams | |
5 kilograms | 150 milligrams | |
2 kilograms | 0.5 milligrams | |
1 kilogram | 0.2 milligrams | |
15 grams | 0.1 milligrams. | |
2. Weights of — | ||
500 carats (metric) | 1 carat (metric) | |
200 carats (metric) | 0.5 carat (metric) | |
100 carats (metric) | 0.25 carat (metric) | |
50 carats (metric) | 0.2 carat (metric) | |
20 carats (metric) | 0.1 carat (metric) | |
10 carats (metric) | 0.05 carat (metric) | |
5 carats (metric) | 0.02 carat (metric) | |
2 carats (metric) | 0.01 carat (metric). | |
THIRD SCHEDULE
Section 40
Customary Weights
1 Hoon | = | 1/10 Chee | = | ... | = | 0.377994 grams |
1 Chee | = | 1/10 Tahil | = | ... | = | 3.77994 grams |
1 Tahil | = | = | 1 1/3 ozs | = | 37.7994 grams | |
16 Tahils | = | 1 Kati | = | 1 1/3 lbs | = | 0.6048 kilogram.”. |



