No. S 413
Planning Act
Planning (Development Charges) (Amendment No. 2) Rules 2003
In exercise of the powers conferred by section 40 of the Planning Act, the Minister for National Development hereby makes the following Rules:
1. These Rules may be cited as the Planning (Development Charges) (Amendment No. 2) Rules 2003 and shall come into operation on 1st September 2003.
2. The First Schedule to the Planning (Development Charges) Rules (R 5) is amended —
(a)
by inserting, immediately after the words “utility installation,” in Use Group D under the heading “Purposes for which development is permitted or to be authorised” in Part I, the words “telecommunication infrastructure,”; and
(b)
by deleting Part II and substituting the following Part:
“Part II
Table of Development Charge Rates
Per Square Metre
Per Square Metre
Geographical Sectors | Use Groups | ||||||||
A | B1 | B2 | C | D | E | F | G | H | |
1 | $2,300 | $1,350 | $1,400 | $1,050 | $325 | $600 | $7 | — | $1 |
2 | $2,000 | $1,350 | $1,400 | $1,050 | $325 | $600 | $7 | — | $1 |
3 | $1,850 | $1,350 | $1,400 | $1,050 | $325 | $600 | $7 | — | $1 |
4 | $1,650 | $1,350 | $1,400 | $1,050 | $325 | $600 | $7 | — | $1 |
5 | $2,350 | $1,350 | $1,400 | $1,050 | $325 | $600 | $7 | — | $1 |
6 | $2,000 | $1,350 | $1,400 | $1,050 | $325 | $600 | $7 | — | $1 |
7 | $2,000 | $1,350 | $1,400 | $1,050 | $325 | $600 | $7 | — | $1 |
8 | $1,650 | $1,350 | $1,400 | $1,050 | $325 | $600 | $7 | — | $1 |
9 | $1,650 | $1,350 | $1,400 | $1,050 | $325 | $600 | $7 | — | $1 |
10 | $1,550 | $1,350 | $1,400 | $1,050 | $325 | $600 | $7 | — | $1 |
11 | $1,400 | $1,350 | $1,350 | $1,050 | $325 | $600 | $7 | — | $1 |
12 | $1,350 | $1,350 | $1,350 | $1,050 | $325 | $600 | $7 | — | $1 |
13 | $1,350 | $1,350 | $1,350 | $1,050 | $325 | $600 | $7 | — | $1 |
14 | $1,350 | $1,350 | $1,350 | $1,050 | $325 | $600 | $7 | — | $1 |
15 | $1,550 | $1,350 | $1,500 | $1,350 | $325 | $600 | $7 | — | $1 |
16 | $1,650 | $1,350 | $1,500 | $1,250 | $325 | $600 | $7 | — | $1 |
17 | $1,950 | $1,350 | $1,500 | $1,250 | $325 | $600 | $7 | — | $1 |
18 | $1,400 | $1,350 | $1,350 | $1,250 | $325 | $600 | $7 | — | $1 |
19 | $1,650 | $1,350 | $1,650 | $1,350 | $375 | $600 | $7 | — | $1 |
20 | $1,650 | $1,350 | $1,600 | $1,350 | $375 | $600 | $7 | — | $1 |
21 | $1,650 | $1,350 | $1,600 | $1,350 | $375 | $600 | $7 | — | $1 |
22 | $1,500 | $1,350 | $2,250 | $1,400 | $325 | $600 | $7 | — | $1 |
23 | $2,250 | $1,350 | $2,250 | $1,650 | $325 | $600 | $7 | — | $1 |
24 | $1,650 | $1,350 | $1,450 | $1,400 | $325 | $600 | $7 | — | $1 |
25 | $1,350 | $1,250 | $1,250 | $1,250 | $325 | $600 | $7 | — | $1 |
26 | $1,400 | $1,250 | $1,250 | $1,250 | $325 | $600 | $7 | — | $1 |
27 | $1,550 | $1,250 | $1,250 | $1,250 | $325 | $600 | $7 | — | $1 |
28 | $1,300 | $1,150 | $1,150 | $1,150 | $325 | $600 | $7 | — | $1 |
29 | $1,300 | $1,150 | $1,150 | $1,150 | $325 | $600 | $7 | — | $1 |
30 | $1,350 | $1,150 | $1,150 | $1,150 | $325 | $600 | $7 | — | $1 |
31 | $1,350 | $1,150 | $1,150 | $1,150 | $325 | $600 | $7 | — | $1 |
32 | $1,350 | $1,250 | $1,250 | $1,200 | $325 | $600 | $7 | — | $1 |
33 | $1,300 | $1,250 | $1,250 | $1,150 | $325 | $600 | $7 | — | $1 |
34 | $1,300 | $1,300 | $1,350 | $1,300 | $325 | $600 | $7 | — | $1 |
35 | $1,300 | $1,400 | $1,950 | $1,700 | $325 | $600 | $7 | — | $1 |
36 | $1,400 | $1,400 | $2,450 | $2,100 | $325 | $600 | $7 | — | $1 |
37 | $1,650 | $1,400 | $2,750 | $2,350 | $325 | $600 | $7 | — | $1 |
38 | $1,550 | $2,300 | $2,750 | $2,050 | $325 | $600 | $7 | — | $1 |
39 | $1,650 | $3,000 | $3,550 | $2,450 | $325 | $600 | $7 | — | $1 |
40 | $1,550 | $2,150 | $2,950 | $2,250 | $325 | $600 | $7 | — | $1 |
41 | $2,800 | $1,400 | $2,750 | $2,650 | $325 | $600 | $7 | — | $1 |
42 | $3,050 | $2,550 | $3,000 | $3,000 | $325 | $600 | $7 | — | $1 |
43 | $2,050 | $2,550 | $3,000 | $2,600 | $325 | $600 | $7 | — | $1 |
44 | $1,600 | $2,550 | $3,000 | $2,200 | $325 | $600 | $7 | — | $1 |
45 | $1,600 | $2,150 | $2,950 | $2,200 | $325 | $600 | $7 | — | $1 |
46 | $1,500 | $1,750 | $2,500 | $1,750 | $325 | $600 | $7 | — | $1 |
47 | $1,500 | $1,750 | $2,500 | $1,700 | $325 | $600 | $7 | — | $1 |
48 | $1,500 | $1,750 | $2,300 | $1,400 | $375 | $600 | $7 | — | $1 |
49 | $1,200 | $1,150 | $1,200 | $1,200 | $375 | $600 | $7 | — | $1 |
50 | $1,300 | $1,300 | $1,650 | $1,400 | $325 | $600 | $7 | — | $1 |
51 | $1,350 | $1,100 | $1,150 | $1,150 | $500 | $600 | $7 | — | $1 |
52 | $1,110 | $1,050 | $1,100 | $1,100 | $500 | $600 | $7 | — | $1 |
53 | $1,150 | $1,100 | $1,100 | $1,050 | $500 | $600 | $7 | — | $1 |
54 | $1,050 | $1,050 | $1,050 | $1,050 | $500 | $600 | $7 | — | $1 |
55 | $1,050 | $1,050 | $1,050 | $1,050 | $500 | $600 | $7 | — | $1 |
56 | $1,050 | $1,050 | $1,050 | $1,050 | $500 | $600 | $7 | — | $1 |
57 | $1,100 | $1,050 | $1,100 | $1,050 | $500 | $600 | $7 | — | $1 |
58 | $1,200 | $1,200 | $1,200 | $1,200 | $500 | $600 | $7 | — | $1 |
59 | $1,350 | $1,150 | $1,250 | $1,200 | $450 | $600 | $7 | — | $1 |
60 | $1,650 | $1,250 | $1,450 | $1,400 | $325 | $600 | $7 | — | $1 |
61 | $1,650 | $1,450 | $1,700 | $1,400 | $325 | $600 | $7 | — | $1 |
62 | $1,650 | $2,250 | $2,250 | $1,400 | $325 | $600 | $7 | — | $1 |
63 | $1,400 | $1,700 | $1,950 | $1,500 | $325 | $600 | $7 | — | $1 |
64 | $1,000 | $1,650 | $1,650 | $1,150 | $325 | $600 | $7 | — | $1 |
65 | $1,400 | $2,000 | $1,950 | $1,400 | $325 | $600 | $7 | — | $1 |
66 | $1,550 | $2,600 | $2,650 | $2,050 | $325 | $600 | $7 | — | $1 |
67 | $1,550 | $3,000 | $3,000 | $2,050 | $325 | $600 | $7 | — | $1 |
68 | $1,300 | $2,150 | $2,150 | $1,650 | $325 | $600 | $7 | — | $1 |
69 | $1,300 | $2,150 | $2,150 | $1,400 | $325 | $600 | $7 | — | $1 |
70 | $1,500 | $2,500 | $2,650 | $1,900 | $400 | $600 | $7 | — | $1 |
71 | $1,500 | $1,600 | $1,950 | $1,900 | $400 | $600 | $7 | — | $1 |
72 | $1,200 | $1,400 | $1,550 | $1,200 | $500 | $600 | $7 | — | $1 |
73 | $1,250 | $1,150 | $1,200 | $1,200 | $525 | $600 | $7 | — | $1 |
74 | $1,250 | $1,150 | $1,200 | $1,150 | $525 | $600 | $7 | — | $1 |
75 | $1,250 | $1,150 | $1,200 | $1,150 | $525 | $600 | $7 | — | $1 |
76 | $1,200 | $1,200 | $1,200 | $1,150 | $425 | $600 | $7 | — | $1 |
77 | $1,200 | $1,150 | $1,150 | $1,150 | $525 | $600 | $7 | — | $1 |
78 | $1,200 | $1,150 | $1,200 | $1,150 | $525 | $600 | $7 | — | $1 |
79 | $1,200 | $1,150 | $1,200 | $1,150 | $525 | $600 | $7 | — | $1 |
80 | $1,400 | $1,150 | $1,400 | $1,150 | $525 | $600 | $7 | — | $1 |
81 | $1,200 | $1,150 | $1,200 | $1,150 | $525 | $600 | $7 | — | $1 |
82 | $1,200 | $1,150 | $1,200 | $1,150 | $525 | $600 | $7 | — | $1 |
83 | $1,250 | $1,150 | $1,200 | $1,150 | $525 | $600 | $7 | — | $1 |
84 | $1,200 | $1,150 | $1,200 | $1,150 | $525 | $600 | $7 | — | $1 |
85 | $1,200 | $1,150 | $1,200 | $1,150 | $525 | $600 | $7 | — | $1 |
86 | $1,200 | $1,150 | $1,200 | $1,150 | $525 | $600 | $7 | — | $1 |
87 | $1,200 | $1,150 | $1,200 | $1,150 | $525 | $600 | $7 | — | $1 |
88 | $1,500 | $1,450 | $1,450 | $1,100 | $525 | $600 | $7 | — | $1 |
89 | $1,350 | $1,300 | $1,300 | $1,100 | $325 | $600 | $7 | — | $1 |
90 | $1,350 | $1,300 | $1,300 | $1,100 | $325 | $600 | $7 | — | $1 |
91 | $1,200 | $2,000 | $1,850 | $1,000 | $325 | $600 | $7 | — | $1 |
92 | $1,350 | $1,300 | $1,350 | $1,050 | $325 | $475 | $7 | — | $1 |
93 | $1,350 | $1,250 | $1,300 | $1,050 | $325 | $475 | $7 | — | $1 |
94 | $1,350 | $1,600 | $1,700 | $1,050 | $325 | $475 | $7 | — | $1 |
95 | $1,350 | $1,250 | $1,300 | $1,000 | $325 | $475 | $7 | — | $1 |
96 | $1,250 | $1,250 | $1,450 | $1,000 | $325 | $475 | $7 | $24 | $1 |
97 | $1,200 | $1,250 | $1,300 | $1,000 | $325 | $475 | $7 | $24 | $1 |
98 | $1,400 | $1,150 | $1,150 | $900 | $425 | $475 | $7 | $24 | $1 |
99 | $1,000 | $1,000 | $1,000 | $750 | $400 | $475 | $7 | $24 | $1 |
100 | $1,050 | $950 | $950 | $600 | $250 | $475 | $7 | $24 | $1 |
101 | $1,200 | $1,150 | $1,200 | $950 | $425 | $475 | $7 | $24 | $1 |
102 | $1,200 | $950 | $950 | $1,200 | $500 | $475 | $7 | $24 | $1 |
103 | $1,400 | $1,200 | $1,350 | $1,050 | $500 | $475 | $7 | $24 | $1 |
104 | $1,400 | $1,150 | $1,350 | $1,050 | $425 | $475 | $7 | $24 | $1 |
105 | $1,200 | $1,100 | $1,150 | $850 | $375 | $475 | $7 | $24 | $1 |
106 | $900 | $900 | $900 | $550 | $225 | $475 | $7 | $24 | $1 |
107 | $1,100 | $1,100 | $1,100 | $950 | $400 | $475 | $7 | $24 | $1 |
108 | $1,350 | $2,050 | $2,050 | $1,200 | $400 | $475 | $7 | $24 | $1 |
109 | $1,350 | $1,800 | $1,800 | $1,200 | $400 | $475 | $7 | $24 | $1 |
110 | $1,350 | $1,650 | $1,700 | $1,200 | $400 | $475 | $7 | $24 | $1 |
111 | $1,300 | $1,150 | $1,300 | $1,000 | $525 | $475 | $7 | $24 | $1 |
112 | $1,150 | $1,100 | $1,200 | $850 | $325 | $475 | $7 | $24 | $1 |
113 | $1,050 | $1,100 | $1,100 | $800 | $300 | $475 | $7 | $24 | $1 |
114 | $900 | $850 | $850 | $550 | $150 | $475 | $7 | $24 | $1 |
115 | $900 | $900 | $900 | $550 | $200 | $475 | $7 | $24 | $1 |
116 | $550 | $500 | $550 | $550 | $150 | $250 | $7 | $24 | $1 |
117 | $900 | $1,000 | $1,150 | $1,200 | $150 | $250 | $7 | $24 | $1 |
118 | $600 | $500 | $550 | $550 | $150 | $250 | $7 | $24 | $1”. |
[G.N. Nos. S 82/2000; S 391/2000; S 109/2001; S 417/2001; S99/2002; S 436/2002; S 101/2003]
[ND 265/5-68 Vol. 23; AG/LEG/SL/232/2002/1 Vol. 2]